Dataset:              Fish Species Abundance Data
File Name:            G4_2LA91.TXT
Date Created:         10/03/96
# Variables:          6
# Header Records:     16
# Data Records:       499
Missing Value Symbol: .

Variables:    STA_NAME     Station name
              DATE         Sample collection date (YYMMDD)
              LATIN NAME   Scientific (Latin) name
              T_ABN        # of individuals collected of the taxon
              M_LEN        Mean length (cm) of fish in taxon
              SDLEN        Standard dev. (cm) of length

STA_NAME   DATE LATIN NAME                               T_ABN    M_LEN  SDLEN
LA91LR01 910721 CENTROPRISTIS STRIATA                        7    13.06   0.35
LA91LR01 910721 BAIRDIELLA SANCTAELUCIAE                     1    15.50    .  
LA91LR01 910721 ALUTERUS SCRIPTUS                            2    16.95   2.33
LA91LR01 910721 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1    32.50    .  
LA91LR01 910721 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                    11     9.35   2.54
LA91LR01 910721 MONACANTHUS HISPIDUS                         4     9.70   1.64
LA91LR01 910721 SPHOEROIDES PARVUS                           2    14.95   0.64
LA91LR01 910721 EUCINOSTOMUS ARGENTEUS                       1     7.00    .  
LA91LR01 910721 DIPLECTRUM FORMOSUM                          1    13.00    .  
LA91LR01 910721 DIPLODUS HOLBROOKI                          19    11.62   2.47
LA91LR01 910721 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         2    12.25   1.06
LA91LR01 910721 LAGODON RHOMBOIDES                          82    10.83   2.11
LA91LR02 910721 LAGODON RHOMBOIDES                          37    14.10   1.58
LA91LR02 910721 MONACANTHUS HISPIDUS                        21     9.68   1.17
LA91LR02 910721 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                     8    11.24   3.08
LA91LR02 910721 CENTROPRISTIS STRIATA                       16    13.59   0.90
LA91LR02 910721 BAIRDIELLA SANCTAELUCIAE                    37    14.18   1.13
LA91LR02 910721 CALAMUS ARCTIFRONS                           5     9.42   3.13
LA91LR02 910721 ALUTERUS SCRIPTUS                            5    16.76   2.99
LA91LR02 910721 DIPLODUS HOLBROOKI                           2    10.95   0.07
LA91LR02 910721 DIPLECTRUM FORMOSUM                          1    12.80    .  
LA91LR03 910722 EUCINOSTOMUS ARGENTEUS                       1    10.80    .  
LA91LR03 910722 DIPLECTRUM FORMOSUM                          1    11.90    .  
LA91LR03 910722 DIPLODUS HOLBROOKI                           1    12.50    .  
LA91LR03 910722 CENTROPRISTIS STRIATA                        1    25.00    .  
LA91LR03 910722 LAGODON RHOMBOIDES                          22    13.26   1.12
LA91LR03 910722 LACTOPHRYS QUADRICORNIS                      2    19.50   0.71
LA91LR03 910722 OPSANUS BETA                                 2    13.00   1.41
LA91LR03 910722 MONACANTHUS HISPIDUS                         7     9.01   1.75
LA91LR03 910722 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                    14    13.87   3.45
LA91LR03 910722 ANCYLOPSETTA QUADROCELLATA                   1    15.80    .  
LA91LR03 910722 SERRANUS SUBLIGARIUS                         2     8.60   0.42
LA91LR05 910818 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    11.20   0.28
LA91LR05 910818 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                   721     6.36   0.22
LA91LR05 910818 PENAEUS AZTECUS                              1    13.20    .  
LA91LR06 910822 CARANX LATUS                                 1     7.90    .  
LA91LR06 910822 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     6      .      .  
LA91LR06 910822 EUCINOSTOMUS GULA                            2     9.60   0.42
LA91LR08 910729 NO ORGANISMS PRESENT                         0      .      .  
LA91LR09 910731 ARIUS FELIS                                  6    29.98   2.87
LA91LR10 910731 ARIUS FELIS                                  6    29.20   5.27
LA91LR10 910731 CHILOMYCTERUS SCHOEPFI                       1    19.50    .  
LA91LR10 910731 LUTJANUS SYNAGRIS                            5     7.18   1.33
LA91LR10 910731 CALLINECTES SAPIDUS                          1    14.50    .  
LA91LR11 910810 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1     6.10    .  
LA91LR11 910810 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      3    19.43   1.00
LA91LR11 910810 ANCHOA HEPSETUS                              3     6.27   2.14
LA91LR11 910810 OPISTHONEMA OGLINUM                          1     7.30    .  
LA91LR12 910810 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          1     7.20    .  
LA91LR12 910810 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      1    18.80    .  
LA91LR12 910810 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     8     7.86   2.01
LA91LR12 910810 ALOSA PSEUDOHARENGUS                         9    10.74   0.40
LA91LR12 910810 ARIUS FELIS                                  1    12.00    .  
LA91LR12 910810 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    12.60    .  
LA91LR14 910812 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    12.00    .  
LA91LR14 910812 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                   208     6.79   0.47
LA91LR15 910812 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     2     6.10   0.28
LA91LR15 910812 DOROSOMA PETENENSE                           3     8.03   0.80
LA91LR15 910812 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      2    19.35   0.49
LA91LR15 910812 CALLINECTES SAPIDUS                          1    10.70    .  
LA91LR15 910812 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    12.10    .  
LA91LR15 910812 ARIUS FELIS                                  1    30.10    .  
LA91LR16 910803 CLUPEA HARENGUS                              1     5.90    .  
LA91LR16 910803 PENAEUS AZTECUS                              3     9.87   1.72
LA91LR16 910803 CALLINECTES SAPIDUS                          1    13.00    .  
LA91LR17 910803 CALLINECTES SAPIDUS                          2    10.00   0.71
LA91LR17 910803 DASYATIS SABINA                              1    55.00    .  
LA91LR17 910803 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1     5.00    .  
LA91LR17 910803 SELENE SETAPINNIS                            1     5.50    .  
LA91LR17 910803 ARIUS FELIS                                  9    19.33   5.42
LA91LR17 910803 PENAEUS AZTECUS                              2    10.95   0.64
LA91LR17 910803 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    13.40   0.85
LA91LR18 910724 LAGODON RHOMBOIDES                          32     6.86   2.02
LA91LR18 910724 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         3     8.73   0.49
LA91LR18 910724 BAIRDIELLA CHRYSURA                          6     8.10   0.55
LA91LR18 910724 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                     1     6.50    .  
LA91LR19 910724 NO ORGANISMS PRESENT                         0      .      .  
LA91LR20 910721 NO ORGANISMS PRESENT                         0      .      .  
LA91LR21 910722 CALLINECTES SAPIDUS                          3    14.20   0.62
LA91LR21 910722 ARIUS FELIS                                121    21.82   3.29
LA91LR22 910722 ANCHOA HEPSETUS                              2     5.35   0.07
LA91LR22 910722 ARIUS FELIS                                  9    16.53   4.64
LA91LR22 910722 LAGODON RHOMBOIDES                           1    11.30    .  
LA91LR22 910722 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      1    17.70    .  
LA91LR22 910722 HARENGULA JAGUANA                            1    12.00    .  
LA91LR22 910722 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    21     6.00   1.00
LA91LR22 910722 TRACHINOTUS FALCATUS                         4     7.73   1.73
LA91LR23 910721 TRACHINOTUS FALCATUS                        10     7.23   0.80
LA91LR23 910721 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      1    13.60    .  
LA91LR23 910721 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          1     8.00    .  
LA91LR23 910721 SELENE SETAPINNIS                            1     5.20    .  
LA91LR23 910721 ARIUS FELIS                                 10    11.59   6.48
LA91LR23 910721 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    11.95   3.18
LA91LR23 910721 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    15.50    .  
LA91LR23 910721 MEMBRAS MARTINICA                           32     5.80   1.22
LA91LR23 910721 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     2     5.90   0.85
LA91LR23 910721 HARENGULA JAGUANA                            2     8.45   4.45
LA91LR23 910721 CYNOSCION ARENARIUS                          3    11.90   1.06
LA91LR23 910721 CALLINECTES SAPIDUS                          1    12.80    .  
LA91LR23 910721 OPISTHONEMA OGLINUM                          1    12.50    .  
LA91LR23 910721 PENAEUS AZTECUS                              1    11.90    .  
LA91LR24 910813 POMOXIS ANNULARIS                            1     9.60    .  
LA91LR24 910813 ICTALURUS FURCATUS                          11    16.76   6.71
LA91LR24 910813 DOROSOMA PETENENSE                           1     6.60    .  
LA91LR25 910721 CITHARICHTHYS SPILOPTERUS                    1    10.30    .  
LA91LR25 910721 CYNOSCION ARENARIUS                          2    10.40   3.96
LA91LR25 910721 PENAEUS AZTECUS                              1    11.00    .  
LA91LR25 910721 BAGRE MARINUS                                4     8.58   0.96
LA91LR25 910721 ARIUS FELIS                                 19    12.22   1.77
LA91LR25 910721 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    10.20    .  
LA91LR25 910721 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     20    12.33   0.66
LA91LR25 910721 CALLINECTES SAPIDUS                          1     9.70    .  
LA91LR25 910721 PENAEUS SETIFERUS                            1     8.80    .  
LA91LR26 910721 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      2    11.75   2.47
LA91LR26 910721 PENAEUS AZTECUS                              7    11.83   1.58
LA91LR26 910721 DOROSOMA PETENENSE                           1    11.70    .  
LA91LR26 910721 CALLINECTES SAPIDUS                          8    12.06   2.87
LA91LR26 910721 BREVOORTIA PATRONUS                          1     8.00    .  
LA91LR26 910721 ARIUS FELIS                                  9    17.29   3.47
LA91LR26 910721 LAGODON RHOMBOIDES                           3    10.73   0.35
LA91LR27 910721 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      4    12.50   0.43
LA91LR27 910721 PENAEUS AZTECUS                              5    11.44   0.97
LA91LR27 910721 PENAEUS SETIFERUS                            1     9.20    .  
LA91LR27 910721 ANCHOA MITCHILLI                            17     5.96   0.38
LA91LR28 910811 ARIUS FELIS                                  1    22.60    .  
LA91LR28 910811 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      4    12.45   0.65
LA91LR28 910811 CYNOSCION ARENARIUS                          2     9.00   0.85
LA91LR28 910811 CALLINECTES SAPIDUS                          1    14.20    .  
LA91LR29 910811 CYNOSCION ARENARIUS                          1    25.40    .  
LA91LR29 910811 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    12.60    .  
LA91LR29 910811 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     65    12.07   0.51
LA91LR29 910811 LAGODON RHOMBOIDES                           1     9.00    .  
LA91LR30 910811 NO ORGANISMS PRESENT                         0      .      .  
LA91LR31 910812 ICTALURUS FURCATUS                         291    20.75   4.27
LA91LR31 910812 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     29    12.33   0.83
LA91LR31 910812 CALLINECTES SAPIDUS                          9    10.87   1.93
LA91LR32 910811 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    12.70    .  
LA91LR33 910811 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      8    12.29   0.55
LA91LR33 910811 ARIUS FELIS                                  3    18.40   2.11
LA91LR34 910729 CALLINECTES SAPIDUS                          2    14.75   1.91
LA91LR34 910729 CARANX HIPPOS                                1    16.60    .  
LA91LR34 910729 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     2    20.20   2.26
LA91LR35 910729 SYNODUS FOETENS                              1    14.10    .  
LA91LR35 910729 CALLINECTES SAPIDUS                          2    17.90   0.42
LA91LR35 910729 ARIUS FELIS                                  1    24.40    .  
LA91LR36 910729 ARIUS FELIS                                  8    20.16   9.68
LA91LR36 910729 CALLINECTES SAPIDUS                          3    15.40   0.95
LA91LR36 910729 PENAEUS SETIFERUS                            1    11.50    .  
LA91LR37 910813 PENAEUS SETIFERUS                           19    12.15   2.02
LA91LR37 910813 DOROSOMA PETENENSE                           6    10.58   1.56
LA91LR37 910813 LAGODON RHOMBOIDES                           2    11.50   0.14
LA91LR37 910813 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    13.10   0.14
LA91LR37 910813 CALLINECTES SAPIDUS                          1    10.00    .  
LA91LR37 910813 CHAETODIPTERUS FABER                         2     6.90   1.56
LA91LR37 910813 BAGRE MARINUS                               12    12.53   1.53
LA91LR38 910813 DOROSOMA PETENENSE                           5    10.78   1.40
LA91LR39 910719 CALLINECTES SAPIDUS                          5    13.22   1.69
LA91LR40 910814 ANCHOA MITCHILLI                            55     3.59   0.52
LA91LR40 910814 STRONGYLURA MARINA                           1    30.60    .  
LA91LR40 910814 ICTALURUS FURCATUS                           1    15.50    .  
LA91LR40 910814 DOROSOMA PETENENSE                           2     7.15   0.07
LA91LR41 910817 DOROSOMA PETENENSE                          14    11.89   1.17
LA91LR41 910817 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    13     6.33   0.62
LA91LR41 910817 PEPRILUS BURTI                               7     6.07   0.54
LA91LR41 910817 BREVOORTIA PATRONUS                          1    10.70    .  
LA91LR41 910817 CALLINECTES SAPIDUS                          1    12.50    .  
LA91LR41 910817 CHAETODIPTERUS FABER                         2     6.00   1.56
LA91LR41 910817 ANCHOA MITCHILLI                             1     3.50    .  
LA91LR41 910817 ARIUS FELIS                                  4    13.20   0.88
LA91LR41 910817 BAGRE MARINUS                                1    14.10    .  
LA91LR41 910817 LAGODON RHOMBOIDES                           1    12.10    .  
LA91LR41 910817 TRICHIURUS LEPTURUS                          1    53.40    .  
LA91LR42 910717 ICTALURUS FURCATUS                           5    13.70   1.91
LA91LR43 910717 ICTALURUS FURCATUS                          21    15.01   2.98
LA91LR43 910717 CALLINECTES SAPIDUS                          1     3.80    .  
LA91LR43 910717 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      5     8.16   1.63
LA91LR43 910717 BAGRE MARINUS                                1    15.60    .  
LA91LR44 910717 BAGRE MARINUS                                1     8.90    .  
LA91LR44 910717 ICTALURUS FURCATUS                           6    15.07   4.32
LA91LR44 910717 PENAEUS SETIFERUS                            2    11.25   1.77
LA91LR44 910717 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1    25.00    .  
LA91LR44 910717 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     31     9.14   2.54
LA91LR44 910717 TRINECTES MACULATUS                         15     6.32   0.59
LA91LR44 910717 CALLINECTES SAPIDUS                          4     9.18   4.66
LA91LR45 910717 CALLINECTES SAPIDUS                          5     9.94   2.44
LA91LR45 910717 ICTALURUS FURCATUS                           5    25.56   3.88
LA91LR45 910717 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         4    11.48   1.74
LA91LR45 910717 CYNOSCION ARENARIUS                          5    14.08   3.07
LA91LR45 910717 ETROPUS CROSSOTUS                            1    23.80    .  
LA91LR45 910717 BAGRE MARINUS                               61     7.78   1.50
LA91LR45 910717 TRINECTES MACULATUS                         10     6.85   0.39
LA91LR45 910717 POLYDACTYLUS OCTONEMUS                       1    12.00    .  
LA91LR45 910717 PENAEUS SETIFERUS                           28     9.24   2.01
LA91LR45 910717 POGONIAS CROMIS                              4    20.10   1.69
LA91LR45 910717 PENAEUS AZTECUS                              9     8.12   1.05
LA91LR45 910717 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     61    11.81   2.40
LA91LR46 910711 HEMICARANX AMBLYRHYNCHUS                     1    16.80    .  
LA91LR46 910711 PENAEUS AZTECUS                              1     8.60    .  
LA91LR46 910711 ARIUS FELIS                                 26    23.85   0.93
LA91LR46 910711 TRACHINOTUS FALCATUS                         2     4.35   0.49
LA91LR47 910709 TRINECTES MACULATUS                          5     6.76   0.43
LA91LR47 910709 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     15     8.46   1.65
LA91LR47 910709 CALLINECTES SAPIDUS                         11     5.60   1.50
LA91LR47 910709 BREVOORTIA PATRONUS                          2     7.25   0.07
LA91LR47 910709 CYNOSCION ARENARIUS                         17     6.51   1.66
LA91LR47 910709 ETROPUS CROSSOTUS                            2     8.60   1.27
LA91LR47 910709 BAGRE MARINUS                                1     9.30    .  
LA91LR47 910709 ARIUS FELIS                                  6    13.68   2.81
LA91LR47 910709 ANCHOA MITCHILLI                             2     5.40   0.28
LA91LR47 910709 PENAEUS SETIFERUS                           20     8.31   1.28
LA91LR47 910709 PENAEUS AZTECUS                             92     9.43   0.55
LA91LR48 910713 SELENE VOMER                                 2     7.55   1.34
LA91LR48 910713 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1     8.40    .  
LA91LR48 910713 ARIUS FELIS                                  1    13.00    .  
LA91LR48 910713 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    12.70    .  
LA91LR48 910713 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     3     6.37   0.35
LA91LR49 910713 CITHARICHTHYS SPILOPTERUS                    1     9.50    .  
LA91LR49 910713 PENAEUS AZTECUS                             10     8.96   1.28
LA91LR49 910713 SELENE VOMER                                12     6.22   0.44
LA91LR49 910713 PENAEUS SETIFERUS                            3    11.97   1.35
LA91LR49 910713 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      1    17.70    .  
LA91LR49 910713 TRICHIURUS LEPTURUS                          1    22.60    .  
LA91LR49 910713 BAIRDIELLA CHRYSURA                          1    16.00    .  
LA91LR49 910713 BREVOORTIA PATRONUS                          1    11.20    .  
LA91LR49 910713 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     14    11.91   1.29
LA91LR49 910713 ARIUS FELIS                                  2    13.40   0.57
LA91LR49 910713 BAGRE MARINUS                                8     9.70   0.49
LA91LR50 910803 ANCHOA MITCHILLI                             4     3.20   0.18
LA91LR50 910803 BAGRE MARINUS                               83    11.98   0.54
LA91LR50 910803 DOROSOMA CEPEDIANUM                          1     7.90    .  
LA91LR50 910803 DOROSOMA PETENENSE                           3    11.47   0.65
LA91LR50 910803 SPHOEROIDES PARVUS                           4     6.38   0.43
LA91LR50 910803 PENAEUS SETIFERUS                            5    11.48   2.22
LA91LR50 910803 PENAEUS AZTECUS                             12    11.15   2.27
LA91LR50 910803 MUGIL CEPHALUS                               3    10.33   1.15
LA91LR50 910803 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     17    11.99   0.56
LA91LR50 910803 LAGODON RHOMBOIDES                           1     6.70    .  
LA91LR50 910803 LEIOSTOMUS XANTHURUS                        27     9.61   1.72
LA91LR50 910803 BREVOORTIA PATRONUS                         11     7.49   0.92
LA91LR50 910803 CALLINECTES SAPIDUS                          7     8.03   1.69
LA91LR55 910805 CALLINECTES SAPIDUS                          1     8.10    .  
LA91LR55 910805 CYNOSCION ARENARIUS                          1    19.20    .  
LA91LR55 910805 LEIOSTOMUS XANTHURUS                        13     9.82   0.96
LA91LR55 910805 LAGODON RHOMBOIDES                           4     9.35   1.75
LA91LR55 910805 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    11.55   0.07
LA91RR01 910727 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    15.30    .  
LA91RR01 910727 PENAEUS AZTECUS                              1    11.30    .  
LA91RR01 910727 ARIUS FELIS                                 19    16.43   3.62
LA91RR01 910727 BAGRE MARINUS                                5     9.98   0.69
LA91RR01 910727 CYNOSCION ARENARIUS                          6    12.08   2.50
LA91RR01 910727 CHAETODIPTERUS FABER                         3     4.17   0.35
LA91RR01 910727 CALLINECTES SAPIDUS                          1    18.70    .  
LA91RR02 910728 PENAEUS SETIFERUS                            3     5.67   1.32
LA91RR02 910728 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    21.95  11.38
LA91RR02 910728 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1    31.20    .  
LA91RR02 910728 BAGRE MARINUS                                2    11.10   0.99
LA91RR02 910728 ARIUS FELIS                                  3    14.30   1.23
LA91RR03 910728 ARIUS FELIS                                 54    15.22   3.69
LA91RR03 910728 ANCHOA MITCHILLI                             5     4.64   0.96
LA91RR03 910728 BAGRE MARINUS                              177     9.87   1.04
LA91RR03 910728 HARENGULA JAGUANA                            1     6.20    .  
LA91RR03 910728 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    19.90    .  
LA91RR03 910728 CYNOSCION ARENARIUS                          2     9.95   3.18
LA91RR04 910730 CYNOSCION ARENARIUS                         22    10.52   3.36
LA91RR04 910730 ARIUS FELIS                                  7    14.31   7.26
LA91RR04 910730 PENAEUS SETIFERUS                            2    10.35   1.63
LA91RR04 910730 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      3    14.90   1.49
LA91RR05 910730 ARIUS FELIS                                  1    16.08   3.24
LA91RR05 910730 ICTALURUS FURCATUS                           5    13.60    .  
LA91RR06 910731 AMEIURUS NATALIS                             1    38.90    .  
LA91RR07 910729 ICTALURUS FURCATUS                           1    19.80    .  
LA91RR08 910731 ICTALURUS FURCATUS                           7    13.66  15.65
LA91RR08 910731 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1    27.90    .  
LA91RR08 910731 DOROSOMA PETENENSE                           1     9.10    .  
LA91RR09 910731 ARIUS FELIS                                  1    15.60    .  
LA91RR09 910731 ACHIRUS LINEATUS                             2     8.65   0.64
LA91RR09 910731 PENAEUS DUORARUM                             1     6.90    .  
LA91RR10 910725                                              .      .      .  
LA91SI06 910725 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    15.20   0.00
LA91SI06 910725 LAGODON RHOMBOIDES                           4    10.85   0.26
LA91SI06 910725 BAGRE MARINUS                               18     9.43   0.70
LA91SI06 910725 ANCHOA HEPSETUS                             34    10.43   0.36
LA91SI06 910725 CYNOSCION ARENARIUS                         14    15.06   1.51
LA91SI06 910725 BREVOORTIA PATRONUS                          2    11.45   0.78
LA91SR01 910909 ARIUS FELIS                                  1      .      .  
LA91SR01 910909 LAGODON RHOMBOIDES                           8    11.74   1.76
LA91SR01 910909 LACTOPHRYS QUADRICORNIS                      1    21.00    .  
LA91SR01 910909 CALAMUS ARCTIFRONS                           1    12.50    .  
LA91SR01 910909 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                     1    16.80    .  
LA91SR02 910711 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                     1    16.00    .  
LA91SR02 910711 OGCOCEPHALUS RADIATUS                        1    15.80    .  
LA91SR02 910711 LAGODON RHOMBOIDES                           3    14.13   0.70
LA91SR03 910713 NO ORGANISMS PRESENT                         0      .      .  
LA91SR04 910723 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                     4     9.85   3.05
LA91SR04 910723 OGCOCEPHALUS RADIATUS                        1    17.80    .  
LA91SR04 910723 MONACANTHUS HISPIDUS                         1     7.30    .  
LA91SR04 910723 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    12     7.04   0.36
LA91SR04 910723 LAGODON RHOMBOIDES                          11    12.25   1.04
LA91SR04 910723 LACTOPHRYS QUADRICORNIS                      2    19.90   3.39
LA91SR05 910719 LAGODON RHOMBOIDES                           6    12.50   0.32
LA91SR05 910719 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         8    13.96   3.12
LA91SR05 910719 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     18    13.83   0.43
LA91SR05 910719 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1    14.30    .  
LA91SR05 910719 ARIUS FELIS                                  2    34.90   7.21
LA91SR05 910719 CYNOSCION ARENARIUS                          1    17.40    .  
LA91SR05 910719 SYNODUS FOETENS                              1     4.50    .  
LA91SR05 910719 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          2     4.25   0.64
LA91SR05 910719 CALLINECTES SAPIDUS                          1     5.80    .  
LA91SR07 910816 ARIUS FELIS                                  2    11.35   0.07
LA91SR07 910816 LAGODON RHOMBOIDES                           3     8.10   0.44
LA91SR07 910816 LEIOSTOMUS XANTHURUS                        12     8.98   0.70
LA91SR07 910816 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1     7.00    .  
LA91SR08 910729 RACHYCENTRON CANADUM                         4    20.83   1.32
LA91SR09 910731 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      2    13.65   0.78
LA91SR09 910731 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          2     6.55   0.35
LA91SR09 910731 ARIUS FELIS                                  1    29.50    .  
LA91SR09 910731 CARANX LATUS                                 2     9.90   0.00
LA91SR09 910731 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    51     6.07   0.88
LA91SR09 910731 LAGODON RHOMBOIDES                           4     7.10   0.84
LA91SR09 910731 OPISTHONEMA OGLINUM                          2     7.50   2.97
LA91SR10 910802 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      8    11.56   1.92
LA91SR10 910802 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1    14.40    .  
LA91SR10 910802 ARIUS FELIS                                  1    12.70    .  
LA91SR10 910802 PENAEUS AZTECUS                              3    11.17   0.74
LA91SR10 910802 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         8     9.85   0.68
LA91SR10 910802 CALLINECTES SAPIDUS                          1    15.50    .  
LA91SR11 910811 CALLINECTES SAPIDUS                          6    12.22   1.32
LA91SR11 910811 ARIUS FELIS                                  2    12.50   0.42
LA91SR11 910811 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      6    13.00   1.24
LA91SR11 910811 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     4    11.53   1.14
LA91SR11 910811 PENAEUS SETIFERUS                            5     8.18   1.28
LA91SR12 910727 BREVOORTIA PATRONUS                          1    11.70    .  
LA91SR12 910727 MEMBRAS MARTINICA                            3     5.37   0.68
LA91SR13 910813 ANCHOA MITCHILLI                             9     3.96   1.32
LA91SR13 910813 BREVOORTIA SMITHI                            1     9.60    .  
LA91SR13 910813 CALLINECTES SAPIDUS                          2     8.25   1.77
LA91SR14 910719 BAGRE MARINUS                               10    10.96   0.83
LA91SR14 910719 CALLINECTES SAPIDUS                         10    11.23   2.88
LA91SR14 910719 SYMPHURUS PLAGIUSA                           1    11.10    .  
LA91SR14 910719 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          2     7.15   0.21
LA91SR14 910719 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      3    13.60   0.17
LA91SR14 910719 PENAEUS AZTECUS                              1     9.50    .  
LA91SR14 910719 CITHARICHTHYS SPILOPTERUS                    1     7.20    .  
LA91SR14 910719 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1     5.80    .  
LA91SR15 910719 DOROSOMA PETENENSE                           1    14.10    .  
LA91SR15 910719 CALLINECTES SAPIDUS                          5     9.74   2.56
LA91SR15 910719 CHAETODIPTERUS FABER                         1     5.10    .  
LA91SR15 910719 LAGODON RHOMBOIDES                           1    11.50    .  
LA91SR15 910719 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         3    13.93   0.12
LA91SR15 910719 PENAEUS AZTECUS                              1     8.70    .  
LA91SR15 910719 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      8    13.89   0.88
LA91SR15 910719 ARIUS FELIS                                  2    22.25  14.50
LA91SR15 910719 BAGRE MARINUS                                5    10.20   0.57
LA91SR15 910719 SPHOEROIDES PARVUS                           1     5.20    .  
LA91SR16 910715 POMOXIS ANNULARIS                            1     6.10    .  
LA91SR16 910715 TRINECTES MACULATUS                          1     7.90    .  
LA91SR16 910715 ICTALURUS FURCATUS                          11    15.55   3.87
LA91SR16 910715 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      5    11.16   0.63
LA91SR17 910717 MORONE SAXATILIS                             4    11.20   1.44
LA91SR17 910717 POMOXIS ANNULARIS                            1    16.30    .  
LA91SR17 910717 DOROSOMA PETENENSE                          10     9.30   1.66
LA91SR17 910717 BAIRDIELLA CHRYSURA                         20    22.97   6.78
LA91SR17 910717 ICTALURUS FURCATUS                          17    17.60   4.16
LA91SR17 910717 LEPOMIS MICROLOPHUS                          3    10.13   2.00
LA91SR17 910717 TRINECTES MACULATUS                          5     6.72   0.90
LA91SR19 910709 CITHARICHTHYS SPILOPTERUS                    1    10.00    .  
LA91SR19 910709 CYNOSCION ARENARIUS                          2     7.30   0.28
LA91SR19 910709 PENAEUS AZTECUS                             37     8.73   0.75
LA91SR19 910709 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     25     9.84   0.70
LA91SR19 910709 PENAEUS SETIFERUS                            8     7.19   0.84
LA91SR19 910709 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1     8.60    .  
LA91SR19 910709 ARIUS FELIS                                  2    13.05   1.20
LA91SR19 910709 ANCHOA MITCHILLI                             1     4.10    .  
LA91SR19 910709 BREVOORTIA PATRONUS                          6     6.02   2.18
LA91SR19 910709 CALLINECTES SAPIDUS                          3    12.70   2.65
